Mitglieder der Fachkonferenzen
Hier ist eine Tabelle mit den Schülern und Eltern, die an den Fachkonferenzen teilnehmen:
| Fach | Eltern | Schüler | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Blum, 6d | Lea Lang, 10a | |
| Französisch | Glaser-Mallach, Re1 | Linda Schneider, 11 | |
| Englisch | Leiner, 6a | Justus Eckardt, 11 | |
| Mathematik | Dr. Brener, 8b | Jonas Kruthoff, 8c | |
| Spanisch | Kraus, 10a | Tim Flickinger, 11 | |
| Informatik | Glaser-Mallach, Re1 | Marcel Roth, 11 | |
| Biologie | Beuter, 5a | Lukas Adt, 11 | |
| Chemie | Thiel, 7c | Sonja Schneider, 10b | |
| Physik | Sprunck, 6c | Kevin Bieringer, 10c | |
| Erdkunde | Ingrav, 7b | Justus Eckardt, 11 | |
| Politik | Atmer-Stütz, 9a | Benedikt Greiner, 11 | |
| Geschichte | Höchst-Schwärzli, 9b | Anna Berlich, 12 | |
| Sport | Donauer, 5b | Svenja Gönner, 11 | |
| Bildende Kunst | Winterlich, 5b | Anna Köhl, 8a | |
| Musik | Schwarz, 9b | Lukas Adt, 11 | |
| Religion katholisch | Ingrav, 7b | Philipp Mohr, 11 | |
| Religion evangelisch | Beuter, 5a | Carolin Schmitz, 11 | |
| Ethik | Bay, 5c | Hannah Allmann, 11 |
Gruppen:



